Compatible BIO
BORE + MAGNESIE + ALGUES
Vivaflor
| Nom commercial : | Vivaflor |
| Société : | Goëmar |
| Composition : | Filtrat d’algues + Bore + Magnésie |
| Dose/ha : | 3 L |
MAGNESIE
Dyonisos
| Nom commercial : | Vivaflor |
| Société : | Est appro |
| Composition : | — |
| Dose/ha : | 3 L |
MANGANESE
Trafos Manganèse
| Nom commercial : | Trafos Manganèse |
| Société : | Tradecorp |
| Composition : | — |
| Dose/ha : | 1 L |
Vitéos
| Nom commercial : | Vitéos |
| Société : | Goëmar |
| Composition : | Algues + Chlorure de Mn + Clorure de Zn |
| Dose/ha : | 1 L |
POTASSE
Solupotasse
| Nom commercial : | Solupotasse |
| Société : | — |
| Composition : | Sulfate de potasse 50% |
| Dose/ha : | 8 |
COMPLEXE D'ELEMENTS MAJEURS & OLIGO-ELEMENTS
Pakrel
| Nom commercial : | Pakrel |
| Société : | Angibaud |
| Composition : | — |
| Dose/ha : | 5 L |
Stimurel
| Nom commercial : | Stimurel |
| Société : | Angibaud |
| Composition : | N org.50g/L + K2O 80 g/L + Acid.aminés + Oligos |
| Dose/ha : | 3 L |
SPECIALITES A BASE D'ALGUES
Solalg
| Nom commercial : | Solalg |
| Société : | Samabiol |
| Composition : | — |
| Dose/ha : | 1 L |
STIMULATEURS
Stimulase
| Nom commercial : | Stimulase |
| Société : | Agonutrition |
| Composition : | — |
| Dose/ha : | 1 L |
Ecobios Vigne
| Nom commercial : | Ecobios Vigne |
| Société : | Sofrapar |
| Composition : | Lipoxiline |
| Dose/ha : | 0.150 L |
Purin d'ortie
| Nom commercial : | Purin d’ortie |
| Société : | J3C |
| Composition : | — |
| Dose/ha : | 5% |
Purin de prêle
| Nom commercial : | Purin de prêle |
| Société : | J3C |
| Composition : | — |
| Dose/ha : | 20% |
Incompatible BIO
FER
Solate 1.2%
| Nom commercial : | Solate 1.2% |
| Société : | Angibaud |
| Composition : | Fer 1.2% |
| Dose/ha : | — |
Solate 6% solurapide
| Nom commercial : | Solate 6% solurapide |
| Société : | Angibaud |
| Composition : | — |
| Dose/ha : | — |
Liquamag Fe
| Nom commercial : | Liquamag Fe |
| Société : | Angibaud |
| Composition : | N nitrique 40g/L + MgO 57g/L + Fe 42 g/L |
| Dose/ha : | 5 L |
Iron fer
| Nom commercial : | Iron fer |
| Société : | Angibaud |
| Composition : | Fer 13 % |
| Dose/ha : | 1 kg |
MAGNESIE
Epsotop
| Nom commercial : | Epsotop |
| Société : | — |
| Composition : | Sulfate de MgO 16 % |
| Dose/ha : | 15 Kg |
Mag 20
| Nom commercial : | Mag 20 |
| Société : | Goëmar |
| Composition : | Algues + MgO 169 g |
| Dose/ha : | 5 L |
CALCIUM
Folical
| Nom commercial : | Folical |
| Société : | Goëmar |
| Composition : | Algues + chlorure de Calcium 202 g/L |
| Dose/ha : | 5 L |
Magical
| Nom commercial : | Magical |
| Société : | Timac |
| Composition : | CaO 12% + MgO 4% |
| Dose/ha : | 6 L |
